Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
| Disciplina | Nota (0-10) | Ações | Ver |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Marketing e Comportamento do Consumidor | 9.96 | Login para avaliar | Ver Avaliações |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | Sem avaliações | Login para avaliar | Ver Avaliações |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | Sem avaliações | Login para avaliar | Ver Avaliações |
| Building Bridges Initiative | 10.00 | Login para avaliar | Ver Avaliações |
| Tópicos de Marketing | Sem avaliações | Login para avaliar | Ver Avaliações |
| Estrutura e Análise de Mercados | Sem avaliações | Login para avaliar | Ver Avaliações |
| Sistema de Informações de Marketing e Pesquisa de Marketing | Sem avaliações | Login para avaliar | Ver Avaliações |
| Marketing I: Conceitos e Estratégias | Sem avaliações | Login para avaliar | Ver Avaliações |
| Marketing Internacional | Sem avaliações | Login para avaliar | Ver Avaliações |
| Fundamentos de Marketing | Sem avaliações | Login para avaliar | Ver Avaliações |
| Ética e Organizações | Sem avaliações | Login para avaliar | Ver Avaliações |
Foram encontrados 11 registros.